多忙のため結果報告のみです。
2022年1月第2週の保有銘柄(NISA含む)
株式
銘柄 | 保有株数 | 株価 |
---|---|---|
TPダブルインバース(1356) | 100 | 1,030.5 |
225インバース(1580) | 400 | 2,671.5 |
JT(2914) | 1,000 | 2,363 |
日産自動車(7201) | 1,000 | 624.2 |
三菱商事(8058) | 0 | – |
AOKI HD(8214) | 100 | 612 |
ファースト住建(8917) | 300 | 1,202 |
JAL(9201) | 100 | 2,130 |
ANA(9202) | 200 | 2,384 |
ヤマダ電機(9831) | 100 | 400 |
TOTAL:5,310,450円(+41,600円)
日経平均は28,478円→28,124円
投資信託
銘柄 | 保有株数 | 株価 |
---|---|---|
ワールドリートオープン | 1,510,737 | 1,916 |
楽天 日本株4.3倍ブル | 0 | – |
SBI 日本株4.3倍ブル | 0 | – |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 91,833 | 10,931 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 51,420 | 19,307 |
TOTAL:489,116円(▲11,204円)
↓ポチっとしていただけると嬉しいです↓
コメント