体調は未だ回復せず…。
さて、米株の振り返りです。
踏んだり蹴ったりの1週間でした。
2022年9月第1週の保有銘柄(NISA含む)
米国株式
銘柄 | 保有株数 | 株価 |
---|---|---|
BP | 95 | 31.13 |
HSBC HSBCホールディングス | 350 | 30.59 |
MO アルトリアグループ | 215 | 45.00 |
PFF iシェアーズ優先株式&インカム証券 | 1,935 | 32.98 |
QYLD グローバルX NASDAQ100 カバード コール ETF | 4,900 | 16.84 |
SOXL Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍ETF | 600 | 12.86 |
T AT&T | 390 | 17.19 |
WBD ワーナーブラザーズディスカバリー | 94 | 13.06 |
SPXL Direxion デイリー S&P500 ブル3倍ETF | 257 | 71.52 |
TECL Direxion デイリーテック株 ブル3倍ETF | 85 | 30.61 |
XYLD グローバルX SP 500 カバード コール ETF | 600 | 41.03 |
TOTAL:230,919.38USD(▲6,842.55USD)
日本円換算:32,404,911円(▲130,427円)
(1USD=140.33円で計算)
ダウ平均は33,706ドル→32,283ドル→31,318ドル
今週もかなりしょっぱい結果となってしまいました。
毎週のように100万円減っていくのはなかなか気がめいりますね。
コメント