今日はこれから出かける予定にしております。
朝から散髪、整体⇒夜は野球観戦です。
ほぼシーズンも終了なので、今年の野球観戦もこれでおしまいになる予定。
シーズンオフになると、休日の楽しみが減ってしまうので寂しい。
恒例なので振り返りますが、なかなかのヒドイ有様です。
2022年9月最終週の保有銘柄(NISA含む)
株式
銘柄 | 保有株数 | 株価 |
---|---|---|
TPダブルインバース(1356) | 100 | 1,043 |
日経レバレッジダブル(1579) | 20 | 13,530 |
225インバース(1580) | 250 | 2,727.5 |
JT(2914) | 1,000 | 2,374 |
日産自動車(7201) | 1,000 | 460.2 |
トヨタ自動車(7203) | 600 | 1,876 |
AOKI HD(8214) | 100 | 707 |
ファースト住建(8917) | 300 | 1,099 |
JAL(9201) | 100 | 2,582 |
ANA(9202) | 200 | 2,718 |
ヤマダ電機(9831) | 100 | 476 |
TOTAL:6,266,375円(▲183,875円)
日経は相変わらず…。
検討芸人が役立たずなので仕方ありません。
米株はもっと酷いことになっていますので、明日をお楽しみに!!!
投資信託
銘柄 | 保有株数 | 株価 |
---|---|---|
ワールドリートオープン | 1,569,133 | 1,628 |
SBI 日本株4.3倍ブル | 0 | – |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 43,844 | 10,835 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 24,852 | 19,109 |
TOTAL:350,448円(▲23,293円)
結果的に8月の利食いがベストでしたね。
↓ポチっとしていただけると嬉しいです↓
コメント