遠征中のため、ハンディ版で振り返ることにします。
今週の日本株はなかなかスリリングな展開でした。
にちぎんそーさいもこんな相場を望んでいたのかしら?
2023年12月第2週の保有銘柄(NISA含む)
株式
| 銘柄 | 保有株数 | 株価 |
|---|---|---|
| 日経レバレッジダブル(1579) | 30 | 20,980 |
| 225インバース(1580) | 100 | 2,048.5 |
| JT(2914) | 1,300 | 3,742 |
| 全国保証(7164) | 100 | 5,021 |
| トヨタ(7203) | 200 | 2,680.5 |
| AOKI HD(8214) | 100 | 1,157 |
| ファースト住建(8917) | 300 | 1,065 |
| JAL(9201) | 100 | 2,871 |
| ANA(9202) | 100 | 3,101 |
| ヤマダ電機(9831) | 100 | 426.9 |
TOTAL:8,080,390円(+1,306,460円)
今週はいろいろやってます。
ANAを売ったり買ったり。
トヨタを暴落で買ってみたり。
日経レバレッジダブルで遊んでみたり。
来週はもう少しコンパクトにします。
投資信託
| 銘柄 | 保有株数 | 株価 |
|---|---|---|
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 0 | – |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0 | – |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0 | – |
TOTAL:0円(0円)
しばらくお待ちください。




コメント