朝早くから、ランニングに出掛けて、昼寝してたらこんな時間になってしまいました。
簡単に振り返っておきます。
2022年9月第2週の保有銘柄(NISA含む)
米国株式
| 銘柄 | 保有株数 | 株価 |
|---|---|---|
| BP | 95 | 31.69 |
| HSBC HSBCホールディングス | 0 | – |
| MO アルトリアグループ | 215 | 45.57 |
| PFF iシェアーズ優先株式&インカム証券 | 1,935 | 33.14 |
| QYLD グローバルX NASDAQ100 カバード コール ETF | 4,900 | 17.51 |
| SOXL Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍ETF | 600 | 14.65 |
| T AT&T | 390 | 17.03 |
| WBD ワーナーブラザーズディスカバリー | 94 | 13.03 |
| SPXL Direxion デイリー S&P500 ブル3倍ETF | 257 | 79.49 |
| TECL Direxion デイリーテック株 ブル3倍ETF | 85 | 33.61 |
| XYLD グローバルX SP 500 カバード コール ETF | 600 | 42.45 |
TOTAL:228,145.30USD(▲2,774.08USD)
日本円換算:32,576,864円(+171,953円)
(1USD=142.79円で計算)
ダウ平均は31,318ドル→32,151ドル
小反発といったところでしょうか。
HSBCの売却分があるので、全体的には大きくプラスとなりました。
円ベースでは評価益プラスになったのはせめてもの救いです。




コメント