SNS等でも米国株式投資家の元気がないようですが、いかがお過ごしでしょうか。
私も元気がありません。
明日からの社畜ライフに対する活力がない状態です(←元々そんなものはない)。
2022年9月最終週の保有銘柄(NISA含む)
米国株式
銘柄 | 保有株数 | 株価 |
---|---|---|
BP | 95 | 28.55 |
MO アルトリアグループ | 215 | 40.38 |
PFF iシェアーズ優先株式&インカム証券 | 1,935 | 31.67 |
QYLD グローバルX NASDAQ100 カバード コール ETF | 4,900 | 15.66 |
SOXL Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍ETF | 800 | 8.86 |
T AT&T | 390 | 15.34 |
WBD ワーナーブラザーズディスカバリー | 94 | 11.50 |
SPXL Direxion デイリー S&P500 ブル3倍ETF | 257 | 53.58 |
TECL Direxion デイリーテック株 ブル3倍ETF | 85 | 21.48 |
XYLD グローバルX SP 500 カバード コール ETF | 800 | 38.11 |
TOTAL:209,644.86USD(▲4,981.73USD)
日本円換算:30,312,545円(▲784,697円)
(1USD=144.59円で計算)
ダウ平均は32,151ドル→30,822ドル→29,590ドル→28,725ドル
クソですな。
コメント