さすがに昨晩は掛け布団を引っ張り出すことにしました。
今朝はお布団にくるまってぬくぬく…。
休日の至高の過ごし方を見つけてしまったかもしれん…。
お陰様で10時間近く寝ていたようです。
まだまだ私も若いですな。
途中トイレで起きていますので、その面では若くはないですが…。
ということで、今週も振り返ってみます。
2022年10月第1週の保有銘柄(NISA含む)
株式
銘柄 | 保有株数 | 株価 |
---|---|---|
TPダブルインバース(1356) | 100 | 963 |
日経レバレッジダブル(1579) | 20 | 14,825 |
225インバース(1580) | 250 | 2,603 |
JT(2914) | 1,000 | 2,390.5 |
日産自動車(7201) | 1,000 | 471 |
トヨタ自動車(7203) | 600 | 1,985.5 |
AOKI HD(8214) | 100 | 728 |
ファースト住建(8917) | 300 | 1,110 |
JAL(9201) | 100 | 2,701 |
ANA(9202) | 200 | 2,782.5 |
ヤマダ電機(9831) | 100 | 485 |
TOTAL:6,377,250円(+110,875円)
日経が上がった割には…。
12月の損切り祭りまでは動かない予定にしております。
投資信託
銘柄 | 保有株数 | 株価 |
---|---|---|
ワールドリートオープン | 1,569,133 | 1,639 |
SBI 日本株4.3倍ブル | 0 | – |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 89,494 | 11,189 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 50,739 | 19,734 |
TOTAL:457,443円(+106,995円)
今月も積立分が入りました。もう少し安く買えてればよかったのですが、こればかりは仕方ありません。
↓ポチっとしていただけると嬉しいです↓
コメント