朝、脚が攣って目覚めました。
何ともまぁ、悪い目覚め…。
すかさず米株市場を眺めてひと安心したところで、二度寝しました。
休日の至福のひと時です。
土曜日なので一応振り返っておきます。
2023年8月第4週の保有銘柄(NISA含む)
株式
銘柄 | 保有株数 | 株価 |
---|---|---|
TPダブルインバース(1356) | 100 | 620.5 |
225インバース(1580) | 250 | 2,135.5 |
JT(2914) | 1,300 | 3,135 |
トヨタ自動車(7203) | 600 | 2,395 |
AOKI HD(8214) | 100 | 998 |
ファースト住建(8917) | 300 | 1,142 |
JAL(9201) | 100 | 2,993.5 |
ANA(9202) | 200 | 3,288 |
ヤマダ電機(9831) | 100 | 465.2 |
TOTAL:7,554,295円(+98,080円)
日経は週間でこそプラスでしたが、金曜日はひでー出来でした。
それでも今週はどの銘柄も外すことなく…。
週明けの日本株も明るそうなので、しばらくは静観ですな。
投資信託
銘柄 | 保有株数 | 株価 |
---|---|---|
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 74,627 | 13,180 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 42,279 | 23,259 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 21,736 | 22,795 |
TOTAL:246,242円(+1,233円)
こっちは微増。
薄利撤退できるかしら。
コメント