今週末は山形遠征をする予定ですので、ハンディ版です。
9時半ごろには出発しますのでご容赦ください。
ということで、今週の振り返りです。
2023年10月第2週の保有銘柄(NISA含む)
株式
| 銘柄 | 保有株数 | 株価 |
|---|---|---|
| TPダブルインバース(1356) | 100 | 581.6 |
| 225インバース(1580) | 250 | 2,063 |
| JT(2914) | 1,300 | 3,406 |
| 全国保証(7164) | 100 | 4,939 |
| トヨタ自動車(7203) | 400 | 2,687.5 |
| AOKI HD(8214) | 100 | 970 |
| ファースト住建(8917) | 300 | 1,189 |
| JAL(9201) | 100 | 2,778 |
| ANA(9202) | 400 | 3,011 |
| ヤマダ電機(9831) | 100 | 457.8 |
TOTAL:8,552,290円(+115,855円)
日経は少し回復。
あたしの懐も少し回復。
やはりJTが回復してきなぁ…という印象です。
このまま年末まで上がっていってほしいものです。
こちらは新NISA銘柄にもしたいところですが、どうするかは今のところ未定です。
まぁ、ゆるゆると上がってきそうな気がしますので気長に待ちます。
来週の頭はガツンと下げて始まりそうですが。
投資信託
| 銘柄 | 保有株数 | 株価 |
|---|---|---|
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 149,024 | 13,412 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 84,444 | 23,659 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 43,223 | 22,600 |
TOTAL:500,262円(+13,981円)
薄利撤退のタイミングが難しい…。




コメント