台風も弱まったため、予定通り青森遠征は開催します。
本日は4時半出発…。
多忙なので、今回はハンディ版で。
2024年8月最終週の保有銘柄(NISA含む)
株式
| 銘柄 | 保有株数 | 株価 | 
|---|---|---|
| JT(2914) | 1,300 | 4,203 | 
| 壱番屋(7630) | 100 | 1,037 | 
| AOKI HD(8214) | 100 | 1,261 | 
| JAL(9201) | 100 | 2,455 | 
| ANA(9202) | 400 | 2,945.5 | 
| ヤマダ電機(9831) | 100 | 452.2 | 
TOTAL:7,162,620円(+14,010円)
特に大きな動きもなく。
投資信託
| 銘柄 | 保有株数 | 株価 | 
|---|---|---|
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 186,816 | 29,506 | 
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 190,179 | 29,378 | 
| eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー) | 225,388 | 24,643 | 
こちらは小休止。
米株の方は心配してませんが、為替の影響の方を心配しています。
 
  
  
  
  





コメント