多忙のため、ハンディ版でお送りします。
2022年10月第1週の保有銘柄(NISA含む)
米国株式
銘柄 | 保有株数 | 株価 |
---|---|---|
BP | 95 | 31.08 |
MO アルトリアグループ | 215 | 42.82 |
PFF iシェアーズ優先株式&インカム証券 | 1,935 | 31.31 |
QYLD グローバルX NASDAQ100 カバード コール ETF | 4,900 | 15.79 |
SOXL Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍ETF | 800 | 9.21 |
T AT&T | 390 | 14.94 |
WBD ワーナーブラザーズディスカバリー | 94 | 11.98 |
SPXL Direxion デイリー S&P500 ブル3倍ETF | 257 | 55.63 |
TECL Direxion デイリーテック株 ブル3倍ETF | 85 | 22.19 |
XYLD グローバルX SP 500 カバード コール ETF | 800 | 38.79 |
TOTAL:211,650.53USD(+2,005.67USD)
日本円換算:30,691,437円(+378,892円)
(1USD=145.01円で計算)
ダウ平均は28,725ドル→29,296ドル
先週より少しマシな程度ですな。
もうしばらく株価低迷は続きそうなので、何も出来ませんな。
コメント