全身の倦怠感もありハンディ版でお送りします。
相変わらず体調がすぐれませんが、日曜日なので振り返ります。
2026年8月第4週の保有銘柄(NISA含む)
米国株式
| 銘柄 | 保有株数 | 株価 |
|---|---|---|
| BOTZ グローバルX ロボット&AI ETF | 110 | 35.75 |
| JEPI JPモルガンエクイティプレミアムETF | 1,000 | 57.79 |
| JEPQ JPM NDAQ エクイティプレミア インカム ETF | 1,100 | 60.15 |
| PFF iシェアーズ優先株式&インカム証券 | 1,300 | 30.54 |
| QYLD グローバルX NASDAQ100 カバード コール ETF | 5,000 | 18.26 |
| SOXL Direxion デイリー半導体株ブル3倍 | 50 | 111.34 |
| SPXL Direxion デイリーS&P500ブル3倍 | 0 | – |
| TECL Direxion デイリーテック株ブル3倍 | 0 | – |
| TMF Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 | 350 | 31.33 |
| XYLD グローバルX SP 500 カバード コール ETF | 3,000 | 41.52 |
| AIQ グローバルX AI ビッグデータ ETF | 100 | 64.22 |
| PAVE GLX インフラディベロップメント ETF | 200 | 55.31 |
| SHLD グローバルX防衛テック ETF | 139 | 66.19 |
TOTAL:426,666.41USD(▲811.50USD)
日本円換算:68,078,888円(+97,082円)
(1USD=159.56USDで計算)
ダウは53,277ドル→53,559ドル
ナスダックは26,180ドル→26,402ドル
S&P500は7,674ドル→7,711ドル
今週も何もしませんでした。


コメント