北海道に来てみました。
4月とはいえ、東京と比べるとやはり寒い。
ダウンジャケットは必須です。
さて、お楽しみの野球観戦ですが、あえなく敗戦でイマイチな展開。
新球場自体は素晴らしいので、また何かの機会に紹介したいと思います。
土曜日なので、淡々と振り返ることにします。
2023年4月第2週の保有銘柄(NISA含む)
株式
| 銘柄 | 保有株数 | 株価 |
|---|---|---|
| TPダブルインバース(1356) | 100 | 804.5 |
| 225インバース(1580) | 250 | 2,405.5 |
| JT(2914) | 1,300 | 2,807.5 |
| トヨタ自動車(7203) | 600 | 1,808 |
| AOKI HD(8214) | 100 | 875 |
| ファースト住建(8917) | 300 | 1,134 |
| JAL(9201) | 100 | 2,508 |
| ANA(9202) | 200 | 2,783 |
| ヤマダ電機(9831) | 100 | 469 |
TOTAL:6,698,375円(+24,140円)
今週は円面高でなかったっけ?
我がポートフォリオは、ナニコレ珍百景となっております。
投資信託
| 銘柄 | 保有株数 | 株価 |
|---|---|---|
| ワールドリートオープン | 1,628,037 | 1,557 |
| SBI 日本株4.3倍ブル | 0 | – |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 226,106 | 11,296 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 25,201 | 19,936 |
TOTAL:560,768円(+56,908円)
↓ポチっとしていただけると嬉しいです↓




コメント