長野まで来ております。
気温は20℃そこそこなので、かなり過ごしやすいです。
今日は山で自然を満喫してきます。
土曜日ですが、ハンディ版でで振り返ります。
2026年9月第1週の保有銘柄(NISA含む)
株式
| 銘柄 | 保有株数 | 株価 |
|---|---|---|
| JT(2914) | 1,200 | 6,803 |
| 楽天グループ(4755) | 100 | 754.4 |
| アメイズ(6076) | 100 | 1,315 |
| 壱番屋(7630) | 100 | 1,092 |
| AOKI HD(8214) | 100 | 1,748 |
| JAL(9201) | 100 | 3,003 |
| ANA(9202) | 100 | 2,999.5 |
| ヤマダ電機(9831) | 100 | 709 |
TOTAL:9,325,690円(▲174,230円)
不調過ぎて、コメントはありません。
投資信託
| 銘柄 | 保有株数 | 株価 |
|---|---|---|
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 44,515 | 44,790 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 431,396 | 44,392 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー) | 511,340 | 37,495 |
| SBI 日本株4.3ブル | 0 | – |
TOTAL:4,353,396円(+103,324円)
為替が156円台なので仕方ないですね。
今月も20万積立。



コメント